1.復試基本線
統考生學校復試基本線
學 科 | 四科 總分 | 前三科 總分① | >政治 外語 | 業務課一 業務課二 |
哲學[01] | 320 | 220 | 55 | 85 |
經濟學[02]、管理學[12]、 金融碩士[0251] | 365 | 230 | 55 | 90 |
法學[03] | 340 | 220 | 55 | 85 |
外國語言文學[0502]、 翻譯碩士[0551] | 360 | 230 | 55 | 90 |
理學[07] | 310 | 200 | 50 | 80 |
工學1(一般學科[08]、建筑學碩士[0851]、城市規劃碩士[0853]、風景園林碩士[0953]) | 330 | 220 | 55 | 85 |
工學2(機械工程[0802]、電氣工程[0808]、信息與通信工程[0810]、控制科學與工程[0811]、土木工程[0814]、環境科學與工程[0830]) | 340 | 230 | 55 | 90 |
計算機科學與技術[0812]、計算機技術[085211]、軟件工程[085212] | 320 | 210 | 55 | 80 |
照顧學科(力學[0801]、航空宇航科學與技術[0825]) | 320 | 210 | 50 | 80 |
設計學[1305][0872] | 330 | 210 | 50 | 85 |
體育教育訓練學[040303] | 320 | 50 | 180 |
注:(1)前三科指政治、外語和業務課一。
(2)工程碩士[0852]相應領域的學校復試基本線與相對應學科的工學復試基本線一致。
(3)“少數民族高層次骨干人才計劃”類別考生的復試基本線由教育部統一劃定。
聯考生學校復試基本線
學 科 | 總分 | 外語 | 綜合能力 |
工商管理碩士(MBA[1251]) 公共管理碩士(MPA[1252]) | 155 | 40 | 100 |
會計碩士[1253] 工程管理碩士[1256] | 190 | 50 | 120 |
單獨考試、強軍計劃類考生學校復試基本線
總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
300 | 45 | 45 | 75 | 75 |
歡迎光臨 考研論壇 (http://m.0313v.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |