年份 | 地區 | 學校 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 計算機學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 37 | 13 | 35.14% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 計算機學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 44 | 14 | 31.82% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 戲劇影視學院 | 130400 | 美術學 | 35 | 8 | 22.86% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 22 | 5 | 22.73% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 27 | 9 | 33.33% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 信息工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 12 | 4 | 33.33% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 經濟與管理學院 | 120202 | 企業管理 | 36 | 10 | 27.78% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 64 | 22 | 34.38% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 信息工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 34 | 10 | 29.41% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 經濟與管理學院 | 120401 | 行政管理 | 13 | 3 | 23.08% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 思想政治理論課教研部 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 28 | 9 | 32.14% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 175 | 44 | 25.14% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 思想政治理論課教研部 | 030505 | 思想政治教育 | 40 | 15 | 37.50% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 44 | 12 | 27.27% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 25 | 6 | 24.00% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 21 | 6 | 28.57% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 理學院 | 070104 | 應用數學 | 35 | 11 | 31.43% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 電視與新聞學院 | 050301 | 新聞學 | 179 | 36 | 20.11% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 電視與新聞學院 | 050302 | 傳播學 | 167 | 34 | 20.36% | / |
2011 | 北京 | 中國傳媒大學 | 政治與法律學院 | 030207 | 國際關系 | 55 | 14 | 25.45% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 電視與新聞學院 | 050302 | 傳播學 | 329 | 71 | 21.58% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 政治與法律學院 | 030207 | 國際關系 | 177 | 43 | 24.29% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 計算機學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 83 | 28 | 33.73% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 計算機學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 107 | 30 | 28.04% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 戲劇影視學院 | 130400 | 美術學 | 65 | 16 | 24.62% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 30 | 7 | 23.33% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 信息工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 46 | 15 | 32.61% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 信息工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 79 | 22 | 27.85% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 54 | 16 | 29.63% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 思想政治理論課教研部 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 31 | 12 | 38.71% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 219 | 57 | 26.03% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 經濟與管理學院 | 120202 | 企業管理 | 61 | 15 | 24.59% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 思想政治理論課教研部 | 030505 | 思想政治教育 | 33 | 15 | 45.45% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 經濟與管理學院 | 120401 | 行政管理 | 59 | 16 | 27.12% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 73 | 20 | 27.40% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 55 | 16 | 29.09% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 47 | 10 | 21.28% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 35 | 9 | 25.71% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 理學院 | 070104 | 應用數學 | 56 | 19 | 33.93% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 30 | 7 | 23.33% | / |
2008 | 北京 | 中國傳媒大學 | 電視與新聞學院 | 050301 | 新聞學 | 362 | 73 | 20.17% | / |
Injay 發表于 2014-6-29 17:15
沒有廣告,是覺得廣告學弱爆了么?!!!
歡迎光臨 考研論壇 (http://m.0313v.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |